Classification | snack |
---|---|
Capacity | -g |
Calorie | -kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | snack |
---|---|
Capacity | -g |
Calorie | -kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | snack |
---|---|
Capacity | -g |
Calorie | -kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | Rice cake |
---|---|
Capacity | -g |
Calorie | -kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | snack |
---|---|
Capacity | -g |
Calorie | -kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | snack |
---|---|
Capacity | -g |
Calorie | -kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | snack |
---|---|
Capacity | -g |
Calorie | -kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | Rice cake |
---|---|
Capacity | 140g |
Calorie | 320kcal |
Storage | Room temperature storage |
CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350g(18%) | 76g(22%) | 10g | 6g(0%) | 2.8g | 0g(0%) | 40mg(13%) | 5g(8%) |
Classification | Rice cake |
---|---|
Capacity | 120g |
Calorie | 355kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355kcal | 490g(25%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | Rice cake |
---|---|
Capacity | 120g |
Calorie | 355kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | Rice cake |
---|---|
Capacity | 120g |
Calorie | 340kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
Classification | Rice cake |
---|---|
Capacity | 120g |
Calorie | 320kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | SODIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0kcal | 0g(0%) | 0g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(10%) | 0mg(0%) |
We produce and distribute all products in mind
of making a present to our family.
Even the most seemingly trivial product of Seojin Access carries our firm determination to seek out the happiness and well-being of customers. Products from Seojin Access, based on cutting-edge technology as well as authentic and clean ingredients, will open the world of pleasant and happy flavors to the customers. Gift the ones you love with Seojin Access products.