Classification | laver |
---|---|
Capacity | 4g |
Calorie | 550kcal |
Storage | Room temperature storage |
Classification | laver |
---|---|
Capacity | 4g |
Calorie | 560kcal |
Storage | Room temperature storage |
SODIUM | CARBOHYDRATE | CALORIE | FAT | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | PROTEIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940g(41%) | 22g(8%) | 560Kcal | 43g(55%) | 6mg(30%) | 0g | 0mg | 23g |
Classification | laver |
---|---|
Capacity | 70g |
Calorie | 320kcal |
Storage | Room temperature storage |
SODIUM | CARBOHYDRATE | CALORIE | FAT | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | PROTEIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0g(0%) | 0g(0%) | 0Kcal | 0g(0%) | 0mg(0%) | 0g | 0mg(0%) | 0g |
Classification | laver |
---|---|
Capacity | 70g |
Calorie | 320kcal |
Storage | Room temperature storage |
SODIUM | CARBOHYDRATE | CALORIE | FAT | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | PROTEIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0g(0%) | 0g(0%) | 0Kcal | 0g(0%) | 0mg(0%) | 0g | 0mg(0%) | 0g |
Classification | laver |
---|---|
Capacity | 70g |
Calorie | 320kcal |
Storage | Room temperature storage |
SODIUM | CARBOHYDRATE | CALORIE | FAT | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL | PROTEIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0g(0%) | 0g(0%) | 0Kcal | 0g(0%) | 0mg(0%) | 0g | 0mg(0%) | 0g |
Classification | laver |
---|---|
Capacity | 20g |
Calorie | 320kcal |
Storage | Room temperature storage |
CALORIE | CARBOHYDRATE | SACCHARIDE | PROTEIN | LIPID | SATURATED FAT | TRANS FAT | CHOLESTEROL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0g(0%) | 0g(0%) | 0Kcal | 0g(0%) | 0mg(0%) | 0g | 0mg(0%) | 0g |
We produce and distribute all products in mind
of making a present to our family.
Laver is one of the most meaningful gifts from Korea to global customers. It shows the powerful determination of Seojin Access to deliver the pure, clean, uncontaminated sea to the customers. All of us at Seojin Access have their hearts imbued in the laver package.